Ribeirão Preto (SP) está com oportunidades de emprego abertas para 30 áreas diferentes de atuação. As vagas de trabalho são disponibilizadas pela empresa RH do Interior, especializada na terceirização de serviços de recrutamento. Os salários variam de R$ 622 a R$ 3,5 mil.
Os interessados devem enviar currículos no e-mail selecao2.ribpreto@gmail.com e colocar o cargo pretendido no campo ‘assunto’. Outra opção é ir pessoalmente até a empresa, que fica na Rua São José, n.º 349, no Centro de Ribeirão Preto.
Cargo | Vagas | Salário |
---|---|---|
Atendente | 5 | R$ 763 e benefícios |
Atendente de cafeteria | 4 | R$ 1 mil e benefícios |
Atendente de piso | 1 | R$ 756 + Vale Refeição (R$ 625) + Vale Alimentação (R$ 100) + Vale Transporte |
Ajudante de carga e descarga | – | R$ 850 + Vale Refeição por dia (R$ 19,90) e benefícios |
Auxiliar de montador | 2 | R$ 991 e benefícios |
Auxiliar administrativa | 1 | R$ 1.027 e benefícios |
Auxiliar de perecíveis | 2 | – |
Auxiliar de limpeza | – | R$ 650 + cesta básica + Vale Refeição por dia (R$ 5,5) + Vale Transporte |
Auxiliar de limpeza | 2 | R$ 800 + Vale Transporte (R$ 80) + Vale Alimentação por dia (R$ 12) |
Auxiliar de produção | 2 | R$ 985 |
Auxiliar administrativo | 1 | R$ 1.176,03 e benefícios |
Auxiliar de depósito | 12 | R$ 1018,8 e benefícios |
Analista de sistema | 1 | R$ 3 mil a R$ 3,5 mil e benefícios |
Caixa | 4 | R$ 910 + Vale Transporte + convênio médico |
Camareira | 2 | R$ 889 + Vale Alimentação (R$ 155) + Vale Transporte + convênio médico |
Coordenador hospitalar | – | R$ 3 mil e benefícios |
Cumin de salão | 6 | R$ 808,18 + extra |
Estoque | 1 | R$ 800 + Vale Transporte (em dinheiro) |
Empacotador | 1 | R$ 622 + Vae Transporte + Vale Alimentação |
Estagiário de engenharia de produção | 1 | R$ 800 e benefícios |
Guarda patrimonial | 3 | R$ 1060,4 + Vale Refeição por dia (R$ 25) + Vale Alimentação (R$ 100) |
Gerente regional de limpeza | – | R$ 5 mil e benefícios |
Lavadeira | 2 | R$ 889 + Vale Alimentação (R$ 155) + Vale Transporte + convênio médico |
Operador de empilhadeira | 1 | R$ 1.284 e benefícios |
Operador de telemarketing | 3 | R$ 847 + comissão + Vale Refeição (R$ 120) + Vale Transporte |
Motorista | 2 | R$ 1.900 e benefícios |
Motorista | 10 | R$ 1109,82 + Vale Alimentação por dia (R$ 13) + cesta básica de R$ 65 + convênios médico e odontológico |
Promotor de vendas | 5 | R$ 641 + Vale Transporte + benefícios |
Repositor de frios | 3 | R$ 941 + Vale Transporte e refeição no local |
Técnico eletromecânico | 1 | R$ 1,6 mil e benefícios |
Vendedor | 4 | R$ 1,1 mil + comissão |
Vendedor | 1 | R$ 1,5 mil e benefícios |
Zelador | 2 | R$ 980 |
Fonte: G1