Ribeirão Preto (SP) está com oportunidades de emprego abertas para pelo menos 28 áreas diferentes de atuação. As vagas de trabalho são disponibilizadas pela empresa RH do Interior, especializada na terceirização de serviços de recrutamento. Os salários variam de R$ 600 a R$ 6 mil.
Os interessados devem ir pessoalmente até a empresa, localizada na Rua São José, 349, no Centro de Ribeirão.
Confira as oportunidades:
Cargo | Vagas | Salario | Pré-requisitos |
---|---|---|---|
Atendente | 5 | R$ 763 e benefícios | Oportunidade para mulheres com disponibilidade para trabalhar nos finais de semana |
Atendente | 10 | R$ 825,00 + adicional noturno e benefícios | Necessário ter experiência na área, Ensino Médio completo e disponibilidade de horário |
Atendente de cafeteria | 4 | R$1 mil e benefícios | Disponibilidade de horário para trabalhar em shopping e Ensino Médio completo |
Atendente de piso | 1 | R$ 756 + R$ 625 de Vale-Refeição + R$ 100 Vale-Alimentação + Vale-Transporte + convenio médico, seguro de vida e estacionamento | Disponibilidade para trabalhar nos finais de semana. Necessário ter Ensino Médio completo e experiência com atendimento |
Assistente de departamento pessoal | 1 | R$ 925 + R$ 10 por dia + Vale-Transporte | Necessário ter conhecimento na área |
Auxiliar administrativo | 2 | R$ 920 + R$ 10 por dia + Vale-Ttransporte. | Necessário ter conhecimento na área |
Auxiliar de limpeza | – | Salário R$ 650 + cesta básica + Vale-Refeição de R$ 5,5 por dia trabalhado + Vale-Transporte. |
Necessário ter disponibilidade de horário |
Caseiro | 1 | Salário R$ 1,4 mil + almoço no local e Vale-Transporte. |
Necessário ter Ensino Fundamental |
Camareira | 2 | R$ 850 e benefícios | Disponibilidade de horário e experiência na área |
Caixa | 2 | R$ 871,2 + extra de R$ 600 e benefícios | Necessário ter experiência e disponibilidade de horário para trabalhar |
Chefe de partida | 1 | R$ 893,41 + extra de R$ 700 e benefícios. | Necessário ter experiência como cozinheiro |
Chefe de cozinha | 1 | R$ 984,98 + extra de R$ 900,00 e benefícios. | Necessário ter experiência na área |
Cumin de salão | 6 | R$ 808,18 + extra de R$ 400 e benefícios. |
Necessário ter disponibilidade de horário |
Cumin de cozinha | 6 | R$ 808,18 + extra de R$ 400 e benefícios | Necessário ter disponibilidade de horário |
Cumin de bar | 1 | R$ 808,18 + extra de R$ 400 e benefícios. | Necessário ter disponibilidade de horário |
Coordenador de RH | 1 | R$ 5 mil a R$ 6 mil e benefícios | Necessário ter experiência na área |
Estágio técnico em edificação | 1 | R$ 600,00 + alimentação + Vale-Transporte | Necessária estar cursando o 1° ou 2° ano do Ensino Técnico em Edificação |
Guarda patrimonial | 3 | R$ 1060,4 + Vale Refeição de R$ 25 por dia trabalhado + Vale-Transporte + Vale-Alimentação de R$ 100 | Necessário ter curso de segurança com registro no DRT e experiência na área |
Garçom | 2 | R$ 871,2 + extra de R$ 600 e benefícios. | Necessário ter disponibilidade de horário e experiência na área |
Gerente de restaurante | 1 | R$ 1680,81+ extra de R$ 1,2 mil e benefícios | Necessário ter experiência na área |
Gerente adjunto | 1 | R$ 1198,29 + extra de R$ 1 mil e benefícios | – |
Lavandeira | 2 | R$ 889 + Vale-Alimentação de R$ 155 + Vale-Transporte e convênio médico | Necessário ter experiência na área |
Operadora de telemarketing | 3 | R$847 + comissão + R$120 de refeição + Vale-Transporte | Necessário ter experiência com vendas por telefone |
Maitre | 2 | R$ 1141,23 + extra de R$ 500 | Necessário ter experiência na área |
Motorista | 10 | R$ 1109,82 + Vale-Alimentação de R$ 13 por dia + cesta básica de R$ 65, convênio médico e odontológico e extras | Necessário ter até 45 anos, Ensino Médio e experiência de, no mínimo, seis meses. É preciso ter carteira de habilitação na categoria C ou D |
Promotor de vendas | 5 | R$ 751 + Vale-Transporte + Vale-Refeição de R$ 130 | Necessário ter experiência na área e disponibilidade de horário para trabalhar |
Repositor | 1 | R$ 1065 + Vale-Transporte + Vale-Refeição | Necessário ter experiência na área |
Supervisor de limpeza volante | 1 | R$ 2492,68 e benefícios | Necessário ter experiência na função, carteira de habilitação e disponibilidade de horário |
Vendedor | 1 | R$ 1065 + extra e benefícios. | Necessário ter Ensino Médio e experiência na área |
Fonte: G1